Notenavn på denne siden er internasjonale bokstavnavn, og tallet er oktaven: C4 er ettstrøken C. B betyr H (naturlig B), og B♭ betyr B (flatt B).
| Instrument | Skrevet | Klinger | Elev |
|---|---|---|---|
| Fløyte | B3 – C7 | B3 – C7 | C4 – G6 |
| Pikkolofløyte | D4 – C7 | D5 – C8 | D4 – G6 |
| Obo | B♭3 – A6 | B♭3 – A6 | B♭3 – D6 |
| Fagott | B♭1 – E5 | B♭1 – E5 | B♭1 – G4 |
| B♭-klarinett | E3 – C7 | D3 – B♭6 | E3 – C6 |
| Bassklarinett | E3 – C7 | D2 – B♭5 | E3 – G5 |
| E♭-klarinett | E3 – C7 | G3 – E♭7 | E3 – C6 |
| Engelskhorn | B3 – A6 | E3 – D6 | B3 – E6 |
| Instrument | Skrevet | Klinger | Elev |
|---|---|---|---|
| Altsaksofon | B♭3 – F♯6 | D♭3 – A5 | B♭3 – F♯6 |
| Tenorsaksofon | B♭3 – F♯6 | A♭2 – E5 | B♭3 – F♯6 |
| Sopransaksofon | B♭3 – F♯6 | A♭3 – E6 | B♭3 – F♯6 |
| Barytonsaksofon | B♭3 – F♯6 | D♭2 – A4 | B♭3 – F♯6 |
| Instrument | Skrevet | Klinger | Elev |
|---|---|---|---|
| B♭-trompet | F♯3 – C6 | E3 – B♭5 | F♯3 – A5 |
| B♭-kornett | F♯3 – C6 | E3 – B♭5 | F♯3 – A5 |
| Valthorn | F♯2 – C6 | B1 – F5 | F3 – C6 |
| Trombone | E2 – B♭4 | E2 – B♭4 | F2 – B♭4 |
| Eufonium | E2 – B♭4 | E2 – B♭4 | F2 – B♭4 |
| Tuba | D1 – F4 | D1 – F4 | G1 – C4 |
| Instrument | Skrevet | Klinger | Elev |
|---|---|---|---|
| Fiolin | G3 – E7 | G3 – E7 | G3 – C6 |
| Bratsj | C3 – ingen fast topp | C3 – ingen fast topp | C3 – F5 |
| Cello | C2 – ingen fast topp | C2 – ingen fast topp | C2 – E4 |
| Kontrabass | E2 – ingen fast topp | E1 – ingen fast topp | E2 – G4 |
| Instrument | Skrevet | Klinger | Elev |
|---|---|---|---|
| Vibrafon | F3 – F6 | F3 – F6 | C4 – C6 |
| Marimba | C2 – C7 | C2 – C7 | C2 – C7 |
| Xylofon | varierer etter modell | varierer etter modell | C4 – C6 |
| Klokkespill | varierer etter modell | varierer etter modell | C4 – C6 |
Alle tre kolonnene er oppgitt slik spilleren leser dem eller slik publikum hører dem, og hver side sier hva som er hva. Det skrevne omfanget er omfanget stemmene noteres i – svaret på «hva kan jeg sette på notebladet». Det klingende omfanget er det samme omfanget transponert med instrumentets intervall – svaret på «blir dette den tonehøyden jeg ønsket». Elev-kolonnen er det skrevne omfanget The Whole Horn regner som trygt for en spiller i utvikling.
Den siste er et omfang, ikke et gjerde. Den markerer hvor tonen slutter å være det vanskelige, ikke en grense instrumentet håndhever. Begge endene flytter seg utover med øving, i ulikt tempo og av ulike grunner, og ingen elev bør få høre at en tone ligger utenfor instrumentet deres når den bare ligger foran dem.
Det skrevne omfanget er det som står på spillerens side. Det klingende omfanget er den klingende tonehøyden publikum hører. På et instrument som leses i klingende tonehøyde, som fløyten, trombonen eller tubaen, er det de samme tonene. På et transponerende instrument avviker de med instrumentets intervall – på en B♭-trompet klinger skrevet F♯3 som E3.
Av instrumentene som er oppført her og har notert omfang i begge ender, er det bredeste marimbaen, med 5 oktaver. Blant tre- og messingblåsere er det klarinettfamilien, skrevet over omtrent tre og en halv oktav. Flere instrumenter er utelatt fra denne sammenligningen fordi de ikke har noen fast topp å måle mot – bratsj, cello, kontrabass, xylofon og klokkespill – og for en streng som spilles med bue er ikke det et hull i dataene, men selve svaret. Bredde på notebladet er heller ikke det samme som bredde i et skoleensemble, og derfor oppgir hver side også et omfang som er komfortabelt for elever.
Det skrevne omfanget The Whole Horn regner som trygt for en spiller i utvikling – området der tonen ikke er det vanskelige. Det er smalere enn det noterte omfanget på nesten alle instrumenter. Det er et omfang, ikke et gjerde: begge endene flytter seg utover med øving.
De noterte skrevne omfangene kommer fra instrumenttabellen som også driver transponeringstabellen for korps i The Whole Horn. Omfangene som er komfortable for elever, kommer fra appens egen instrumenttabell. De klingende omfangene utledes fra de skrevne omfangene ved intervall. Hvert instruments side oppgir kildene sine.
The Whole Horn spiller alle tolv durskalaene i instrumentets egen skrevne tonehøyde og nøkkel, for alle instrumentene på denne siden.
Få appen → Transponeringstabellen for korps